线阵相机选型参考计算器
输入 计算 红色为输入值,黑色为计算值
| 信息项 | 数据值 | 备注 |
|---|---|---|
| 像元尺寸(μm) | SG系列为14,Linea、海康系列为7 | |
| 横向像素 | 数值为 A×1024,A 为相机分辨率 | |
| 相机靶面(mm) | 用于选型镜头,镜头靶面需大于相机 | |
| 镜头靶面(英寸) | 输入值,依据镜头型号输入 | |
| 镜头靶面(mm) | 计算值 | |
| 弥散圆(mm) | 默认按像元尺寸×2(μm→mm);可改,一般取像元 2–3 倍 | |
| 光圈 | 数值越大 → 光圈越小 → 图像越暗 → 景深越大 | |
| 镜头焦距(mm) | ||
| 物距(mm) | 工作距离,一般为物体到 Sensor 的距离 | |
| 前清晰面 | 理论值,用于选型参考 | |
| 后清晰面 | ||
| 前景深(mm) | ||
| 后景深(mm) | ||
| 景深(mm) | ||
| 半视场角(弧度) | ||
| 视场角(°) | ||
| 视野(mm) | ||
| 像素精度(mm/Pixel) | 每像素所能拍摄的尺寸大小 | |
| 速度(km/h) | 一般填写最高速度,用于判断相机最快行频 | |
| 行频(KHz) | 所需行频需小于相机最高行频 | |
| 最高曝光时间(μs) |
选型推荐
点击右上角「选型」按钮,按当前计算结果匹配相机与镜头