3D线激光相机选型参考计算器
输入 计算 红色为输入值,黑色为计算值
| 信息项 | 数据值 | 备注 |
|---|---|---|
| 像元尺寸(μm) | ||
| 横向像素 | 沿激光线方向 | |
| 纵向像素 | 高度方向 | |
| 横向相机靶面(mm) | 横向像素 × 像元 / 1000 | |
| 纵向相机靶面(mm) | 纵向像素 × 像元 / 1000 | |
| 镜头焦距(mm) | ||
| 相机与激光夹角(°) | Included_Angle | |
| 近端物距(mm)(激光) | 选填;不填则相关项为 0 | |
| 对焦物距(mm)(激光) | 主输入:激光对焦物距 | |
| 远端物距(mm)(激光) | 选填;不填则相关项为 0 | |
| 基线(mm) | 激光对焦物距 × tan(夹角) | |
| 纵向所需像素个数 | 近/远端均填写时估算 | |
| 近端物距(mm)(相机) | L / cos(atan(B/L)) | |
| 对焦物距(mm)(相机) | 激光对焦物距 / cos(夹角) | |
| 远端物距(mm)(相机) | L / cos(atan(B/L)) | |
| 近端横向视野(mm) | ||
| 对焦横向视野(mm) | 横向靶面 × 相机对焦物距 / 焦距 | |
| 远端横向视野(mm) | ||
| 可拍摄近端纵向深度(mm) | B / tan(纵向半视场角 + 夹角) | |
| 可拍摄远端纵向深度(mm) | B / tan(夹角 − 纵向半视场角) | |
| 可拍摄纵向深度(mm) | 远端 − 近端 | |
| 近端横向像素精度(mm/Pixel) | ||
| 远端横向像素精度(mm/Pixel) | ||
| 近端纵向亚像素精度(mm/SubPixel) | 横向精度 / sin(atan(B/L近)) / 4 | |
| 远端纵向亚像素精度(mm/SubPixel) | 横向精度 / sin(atan(B/L远)) / 4 | |
| 横向视场角(°) | ||
| 纵向视场角(°) | ||
| 最大速度(km/h) | ||
| 适应行频(Hz) | 速度/3.6×1000 / 远端横向像素精度 |
选型推荐
点击右上角「选型」按钮,按当前计算结果匹配相机与镜头