面阵相机选型参考计算器
输入 计算 红色为输入值,黑色为计算值
| 信息项 | 数据值 | 备注 |
|---|---|---|
| 横向像元尺寸(μm) | Sensor 单像素物理尺寸 | |
| 纵向像元尺寸(μm) | 多数面阵横纵向元相同 | |
| 横向像素 | 分辨率宽(H) | |
| 纵向像素 | 分辨率高(V) | |
| 横向靶面(mm) | 横向像素 × 像元 / 1000 | |
| 纵向靶面(mm) | 纵向像素 × 像元 / 1000 | |
| 镜头焦距(mm) | 依据镜头型号输入 | |
| 对焦物距(mm) | 工作距离 / 对焦面物距 | |
| 近端物距(mm) | 最近拍摄距离 | |
| 远端物距(mm) | 最远拍摄距离 | |
| 对焦横向视野(mm) | 靶面 × 物距 / 焦距 | |
| 对焦纵向视野(mm) | ||
| 对焦横向精度(mm/Pixel) | 视野 / 像素数 | |
| 对焦纵向精度(mm/Pixel) | ||
| 近端横向视野(mm) | 近端物距下的视野 | |
| 近端纵向视野(mm) | ||
| 近端横向精度(mm/Pixel) | 近端像素精度 | |
| 近端纵向精度(mm/Pixel) | ||
| 远端横向视野(mm) | 远端物距下的视野 | |
| 远端纵向视野(mm) | ||
| 远端横向精度(mm/Pixel) | 远端像素精度 | |
| 远端纵向精度(mm/Pixel) |
选型推荐
点击右上角「选型」按钮,按当前计算结果匹配相机与镜头